No | Nis | Nama |
1 | 121810 | ADHITYA PERDANA SYAHPUTERA |
2 | 121815 | AHMAD RIZQULLAH |
3 | 121819 | ANUGERAH ADY WIBOWO |
4 | 121820 | ARIO KRISNA PRATAMA |
5 | 121825 | DADANG NURRAHMANIADIYAN |
6 | 121826 | DEWITA AYU AMBARWATY |
7 | 121828 | DINI AINA |
8 | 121829 | DODIK PRAMONO |
9 | 121830 | DWI DANU PRASETYA |
10 | 121831 | EKKY ZANUARICO PURNAMA |
11 | 121833 | FATIMAH REONITA |
12 | 121834 | GATOT SULISTIYO WIBOWO |
13 | 121835 | GHINA SHAFARINA |
14 | 121838 | HARIS FADILAH |
15 | 121840 | IMAM MAHLUTFHI |
16 | 121841 | IRFANI ADITYA |
17 | 121842 | ISNA SAROFIA |
18 | 121843 | JENITA VERANTRI FASYA |
19 | 121845 | K H A L I D |
20 | 121849 | M. RIZKY TASRIQIN |
21 | 121847 | M.ERZA FATHANI PUTRA FASA |
22 | 121852 | MUHAMMAD AZWIN RONALDY |
23 | 121855 | MUNAWARAH |
24 | 121856 | NADYA FERREN WEDNESCHA |
25 | 121858 | NITA MEILIANI |
26 | 121859 | NOOR ANNISA |
27 | 121862 | OCSHAFA HENUSWARA |
28 | 121863 | PRASASTI ANJAR PALUPI |
29 | 121864 | PUTRI WULANDARI |
30 | 121865 | RAENSI TARUNA AJI |
31 | 121866 | RAUDHATUL JANNAH |
32 | 121868 | RENDY WAHYU RIDHANI |
33 | 121869 | RICKY FEBRIAN |
34 | 121877 | WION FAJRUR MAULANA |
Check Also
Pengumuman Kelulusan PPDB 2020/2021 Periode 1 September – 11 November 2020
Berdasarkan penentuan kelulusan calon peserta didik baru (PPDB) SMK Telkom Banjarbaru Periode 1 September – …