Penilaian Akhir Semester Ganjil 2019 telah dekat, adik adik SMP atau MTs bisa daftar di SMK Telkom Banjarbaru hanya dengan raport semester 1 sampai 4 tanpa harus menunggu nilai semester 5. Tentunya kami memberikan kemudahan mendaftar melalui online : ppdb.smktelkom-bjb.sch.id atau no Whatapps 08115031947 atau 085100123704 buat kamu yang jauh diluar kota Banjarbaru. Berikut kami sampaikan pengumuman siswa yang telah terverifikasi dan dinyatakan lulus.
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 201909001 | HENDRI CANDRA SAPUTRA | SMP SANJAYA |
2 | 201909002 | HENDRA CANDRA SAPUTRA | SMP SANJAYA |
3 | 201909003 | NADIA PISI NASALA | SMPN 2 BANJARBARU |
4 | 201909004 | RESTU HERTANTO | SMPN 2 PALANGKA RAYA |
5 | 201909005 | MUHAMMAD RAJENDRYA JAVIER RAHMAD | SMPN 4 SAMARINDA |
6 | 201909006 | DZAKY AKMAL RIZQULLAH | SMPN 13 BANJARMASIN |
7 | 201909007 | SITI RAHMAH | MTSN 6 BANJAR |
8 | 201909008 | MUHAMMAD AKBAR LUBIS | SMP DARUL HIJRAH PUTERA |
9 | 201909009 | THIYO RAMAYUDHA | SMPN 9 BANJARMASIN |
10 | 201909010 | LAILATUL RAHMAH | SMPN 8 BANJARBARU |
11 | 201909011 | AULIA NURAINI | SMPN 16 PENAJAM PASER UTARA |
12 | 201910012 | RIZQA MAULIDA | SMPN 2 BANJARBARU |
13 | 201910013 | ELVA WIRATHANIA | SMP IT QARDHAN HASANAH |
14 | 201910015 | KHALDA | SMPN 3 BANJARBARU |
15 | 201910016 | MUHAMMAD ALVIN ABABIL | SMPN 1 BANJARBARU |
16 | 201910017 | KARTIKA DELVA APRIYANI | SMP-IT QARDHAN HASANAH |
17 | 201910018 | DIAN KHARISMA LIWAT | SMP SANTA MARIA BUNTOK |
18 | 201910019 | MUHAMMAD MAULANA AKBAR | SMP IT IHSANUL AMAL |
19 | 201910021 | MUHAMMAD RAFLY | SMPN 2 BANJARBARU |
20 | 201910022 | CHIKO JACKY JUNIOR | SMPN 11 BANJARBARU |
21 | 201910023 | AQIL KURANTA ILMI | SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH WONOCOLO SURABAYA |
22 | 201910024 | MUH. REZKY RIZAL | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
23 | 201910025 | NORHALISA | SMPN 1 GAMBUT |
24 | 201910026 | SYIFA SYILVA AMALINA | SMP IT QARDHAN HASANAH |
25 | 201910027 | MUHAMMAD DWI MAULANA | SMPN 1 Kota Baru |
26 | 201910028 | M. ARIF RACHMAN | SMP IT AL-MADINAH |
27 | 201910029 | MUHAMMAD BINTANG | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
28 | 201911030 | RIEKA RAHIMI | SMPN 1 BANJARBARU |
29 | 201911031 | D’SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA | MTsN 6 BANJAR |
30 | 201911032 | DAVINA NAJWA AURELIA KOSO | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
31 | 201911033 | JASINDA SALSABILA SYIFAROSTY P | SMPN 11 BANJARBARU |
32 | 201911034 | DINDA SALMA SEPTRIANI | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
33 | 201911035 | SALMA NURHALISA | MTsN 6 BANJAR |
34 | 201911036 | M. FATHUL AL MUSILI | MTsN 6 BANJAR |
35 | 201911037 | MUHAMMAD ERVIN RIZKINAFIS | SMP IT ROBBANI |
36 | 201911038 | ZIFORA EFTRASOUZA | SMPN 2 Tanta |
37 | 201911039 | ASRINADIVA FANIA ANWAR | SMP IT Ar Rasyid |
Buat kamu yang telah terverifikasi dapat melakukan daftar ulang mulai Rabu, 6 November s.d Jumat, 15 November 2019 untuk Daftar Ulang Pembayaran Tahap Pertama. Pembayaran dapat dilakukan dengan Datang Langsung ke Plasa PPDB SMK Telkom Banjarbaru atau Transfer ke Rekening BRI 1060-0100-0734-561 atas nama PPDB SMK Telkom Banjarbaru. Bukti Transfer diphoto dan kirim ke 08115031947 atau 085100123704.