NO | NAMA | JURUSAN | KELAS |
1 | ACHMAD AZMI GHIFARY | TJA | 1A |
2 | AKHMED REZA M | TJA | 1A |
3 | ALDO PRATAMA | TJA | 1A |
4 | ANOM MUSA | TJA | 1A |
5 | ASTARI MINARTI | TJA | 1A |
6 | AZKA MUJADDID | TJA | 1A |
7 | JULIA AMALIA SALEH | TJA | 1A |
8 | LUTHFI ARIY ATO | TJA | 1A |
9 | M DIVA AL DAYYEA | TJA | 1A |
10 | M FAJAR AZKA F | TJA | 1A |
11 | M HIDAAATULLAH | TJA | 1A |
12 | M TAUFAN SETIAWAN | TJA | 1A |
13 | MAHARANI R F | TJA | 1A |
14 | MAYANG BAKTI AMALIYA | TJA | 1A |
15 | MUHAMMAD EGA GARDEWA | TJA | 1A |
16 | MUHAMMAD FAHRIALDI | TJA | 1A |
17 | MUHAMMAD IQBAL | TJA | 1A |
18 | MUHAMMAD IQBAL R S | TJA | 1A |
19 | MUHAMMAD SUPIANSURI | TJA | 1A |
20 | NARIZKA DIANI | TJA | 1A |
21 | NAUFAL IKBAR | TJA | 1A |
22 | NINDYA ELBARINDHITA | TJA | 1A |
23 | NOVAL PARINUSSA | TJA | 1A |
24 | NURINA LEILA YUSUP | TJA | 1A |
25 | RAHADI WIJAYA | TJA | 1A |
26 | RAHMI YUNITA | TJA | 1A |
27 | RAI NUR ESA | TJA | 1A |
28 | REZA CANDRA A | TJA | 1A |
29 | REZA ERLIN DARMAWAN | TJA | 1A |
30 | RIANA | TJA | 1A |
31 | RYAN KAISA | TJA | 1A |
32 | SHAFIRA RILLISA M | TJA | 1A |
33 | USWATUN HASANAH | TJA | 1A |
34 | WILLIAM IMAN AKBARI | TJA | 1A |
35 | AHMAD HAFIZH G A | TJA | 1B |
36 | AIDA MUHDINA | TJA | 1B |
37 | AKHMAD NAZHARIE | TJA | 1B |
38 | AKHMAD RAISA IRFANI | TJA | 1B |
39 | AL KARIM ZEIN | TJA | 1B |
40 | AULYA RAHMAWATI | TJA | 1B |
41 | BERNADUS BAYU P A | TJA | 1B |
42 | BIMA WAHYU PRAKOSO | TJA | 1B |
43 | DIMAS RAMAH BUDI | TJA | 1B |
44 | EKO WAHYUDI | TJA | 1B |
45 | FAROBIE KUKUH S | TJA | 1B |
46 | GIOVANIE JHODY M | TJA | 1B |
47 | GUSTI NADIRA MEDYANA | TJA | 1B |
48 | HERLAMBANG | TJA | 1B |
49 | INDAH MEGA PUSPITA | TJA | 1B |
50 | JOHANES HALOMOAN L | TJA | 1B |
51 | KOKO BERNADES ADITYA | TJA | 1B |
52 | M REZA A | TJA | 1B |
53 | M RIZKY | TJA | 1B |
54 | M RYAN WATARINDA | TJA | 1B |
55 | MUHAMMAD FAKHRUZAKI | TJA | 1B |
56 | MUHAMMAD HASIM | TJA | 1B |
57 | MUHAMMAD INDRA | TJA | 1B |
58 | MUHAMMAD RIFQI QASTH | TJA | 1B |
59 | MUHAMMAD RISQKI | TJA | 1B |
60 | NURUL AINUN NASYAH | TJA | 1B |
61 | PUTRA PURBA GIRSANG | TJA | 1B |
62 | RETNO AGUSTIAS | TJA | 1B |
63 | SICILIA VERA Y | TJA | 1B |
64 | RIENALDI PUTRA P | TJA | 1B |
65 | TITA IA AULIA W | TJA | 1B |
66 | VANIA REGINA WINATA | TJA | 1B |
67 | WAHYU AMRI | TJA | 1B |
68 | WINDA UTARI CAHYANI | TJA | 1B |
69 | AFRIZAL BUDI | TJA | 1C |
70 | AGUNG BUDIMAN | TJA | 1C |
71 | ANE RUFAEDAH FANANI | TJA | 1C |
72 | BAYU ARIF H | TJA | 1C |
73 | CHRISTOFER S S S L G | TJA | 1C |
74 | DELPION NIKO H | TJA | 1C |
75 | DEVRY SULISTYONO | TJA | 1C |
76 | DIANA KATERINA W | TJA | 1C |
77 | FIRADISMA ASSAYFUDIN | TJA | 1C |
78 | GATA AU IA SEPTIANI | TJA | 1C |
79 | HAMID | TJA | 1C |
80 | IKHWAN FITRIADI | TJA | 1C |
81 | JULIAN LAMPUS | TJA | 1C |
82 | KARTIKA AMARETA | TJA | 1C |
83 | LAILA INDRIYANI | TJA | 1C |
84 | LUTHFI MAHMUDDIN | TJA | 1C |
85 | M ADE HARISTYA | TJA | 1C |
86 | M ANDRY GUNAWAN | TJA | 1C |
87 | M FIKRI HAJKAL | TJA | 1C |
88 | MUHAMMAD DWI RIZKY | TJA | 1C |
89 | MUHAMMAD FADLAN | TJA | 1C |
90 | MUHAMMAD RADIANNOOR | TJA | 1C |
91 | MUHAMMAD RIDHA | TJA | 1C |
92 | NIDA YUSRINA | TJA | 1C |
93 | NOOR AIDA DAMAYANTI | TJA | 1C |
94 | NOOR FAJAR REDHN I | TJA | 1C |
95 | NURIFLA HUZUL SYANI | TJA | 1C |
96 | NURUL PURNAMA FITRI | TJA | 1C |
97 | OLGA RAFIDA YUMNA | TJA | 1C |
98 | SYLVIA MEGA SAFITRI | TJA | 1C |
99 | RIZKY IRZA ANUGRAH | TJA | 1C |
100 | WAHYU TRI PUTRA S | TJA | 1C |
101 | YESI AMALIA HASMI | TJA | 1C |
102 | AKHMAD SYAUQI | TKJ | 1D |
103 | ANDRE FIRDAUS | TKJ | 1D |
104 | BAYU LINTANG ANDI A | TKJ | 1D |
105 | BAYU RAHMAN | TKJ | 1D |
106 | DARYANNOR IBNU SINA | TKJ | 1D |
107 | DITTA WAHYUDIATI | TKJ | 1D |
108 | DWIKI ARI SETIAWAN | TKJ | 1D |
109 | FADHEL AR RIZKY L | TKJ | 1D |
110 | FANY ANDI SETYAWAN | TKJ | 1D |
111 | FATAHILLAH KAROMY | TKJ | 1D |
112 | FIBIYOLA | TKJ | 1D |
113 | GHEA JHON C | TKJ | 1D |
114 | GHOZY | TKJ | 1D |
115 | INDRA WANGDINATA | TKJ | 1D |
116 | KEMAS RIZKY H | TKJ | 1D |
117 | M RIDHO | TKJ | 1D |
118 | M SATRIA AYUBKHAN | TKJ | 1D |
119 | MUHAMMAD ALDIAN NUR | TKJ | 1D |
120 | MUHAMMAD ASHARI | TKJ | 1D |
121 | MUHAMMAD BAGAS SILIT | TKJ | 1D |
122 | MUHAMMAD FAISAL R | TKJ | 1D |
123 | MUHAMMAD RISWAN E | TKJ | 1D |
124 | MUHAMMAD SYAQIF | TKJ | 1D |
125 | NOOR ACHMAD RIZQY | TKJ | 1D |
126 | PRADITHA RAMADHANTY | TKJ | 1D |
127 | RAHMI OKTAVIA | TKJ | 1D |
128 | RAVI MAHFUNDA | TKJ | 1D |
129 | REFARDI | TKJ | 1D |
130 | REZKY MAULANA | TKJ | 1D |
131 | RIDA MAULIDIA | TKJ | 1D |
132 | RIZKY IRMITA NOVIANT | TKJ | 1D |
133 | RIZQIE M F | TKJ | 1D |
134 | RYO ALIF RAMADHAN | TKJ | 1D |
135 | SAID RAHADI KURNIA B | TKJ | 1D |
136 | UMMUL HIDAYAH | TKJ | 1D |
137 | WIRA MAULANA | TKJ | 1D |
138 | AHMAD SUPRIAWAN | TKJ | 1E |
139 | AHMAD ZIYAD | TKJ | 1E |
140 | ALFANO NURTANIO | TKJ | 1E |
141 | ALMAULIDIO TAZKIA | TKJ | 1E |
142 | ANGGA KRIS ANTO P P | TKJ | 1E |
143 | BANGKIT WIGUNA | TKJ | 1E |
144 | BELIGA | TKJ | 1E |
145 | CALVIN LAURENSIUS N | TKJ | 1E |
146 | DENDY ILHAM AKBAR | TKJ | 1E |
147 | DESKY SAPTA PRATAMA | TKJ | 1E |
148 | DIDIEK RISNU W J | TKJ | 1E |
149 | EZRA WIRADHANI | TKJ | 1E |
150 | GEYANISSA WD | TKJ | 1E |
151 | GT M RAGHIB | TKJ | 1E |
152 | KARINA AULIA DINI | TKJ | 1E |
153 | M ALIF RIZALDY | TKJ | 1E |
154 | M DENDY DAMANTINO L | TKJ | 1E |
155 | M NAZMI AL MALISI | TKJ | 1E |
156 | M SUNA RAMADHAN ILMI | TKJ | 1E |
157 | MAULANA A HAKIM | TKJ | 1E |
158 | MFAJARIYANDI SAPUTRA | TKJ | 1E |
159 | MIRANDA ARIANTY | TKJ | 1E |
160 | MUH RISKY YUDHA P | TKJ | 1E |
161 | MUHAMAD FADHAN RIZKY | TKJ | 1E |
162 | MUHAMMAD FUAD S | TKJ | 1E |
163 | MUHAMMAD RANGGA W | TKJ | 1E |
164 | MUHAMMAD SUKMA DWI Y | TKJ | 1E |
165 | R WIRANDA PURBA | TKJ | 1E |
166 | RAIHANAH ISMAH R | TKJ | 1E |
167 | RIADUL JANNAH | TKJ | 1E |
168 | RISMA ZULISTIANA | TKJ | 1E |
169 | RUKUN BUDI SUTOMO | TKJ | 1E |
170 | SARAH MONIKA N | TKJ | 1E |
171 | SATRIA DWI RIZQI | TKJ | 1E |
172 | WINDA SARI | TKJ | 1E |
173 | YULI SYA CANI | TKJ | 1E |
Ini jurusannya beneran TJA semua pak ?
berarti gk ada Jurusan TKJ lgi ya pak?
Buseett, TJA semua tuh pak o.O
wah TJA semua pak?
udah diedit ternyata
maaf, terjadi kesalahan copy. TJA kelas 1A sd 1C dan TKJ kelas 1D dan 1E
jadi tahun ini TI nya 2kelas lagi
iya pak, kaget juga saya tadi angkatan 15 nggak ada TI nya lagi
nice class
selamat bagi siswa – siswi yang telah menempati jurusan nya masing – masing .
selamat bagi siswa(i) yang telah menempati jurusan nya masing – masing .
mantep!
NA 3 kelas
wah wah, banyak banget yang TJA, lebih banyak dari yang TKJ
Rupanya Angkatan XV adalah penerus Angkatan X3 .. Lanjutkan 😀